KUKA AGV Mobile Industrial Robotic Solutions KUKA KR210 R2700 KUKA OmniMove UTV-2 AGV
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
Model R1-22

Towing AGV, listed under Agvs by Shenzhen Skybridge Technology Co.,Ltd in Shenzhen, Guangdong. Published figures include dimension L1900*W420*H290(mm), max payload 1000kg / 1500kg and weight 280kg.
| Dimension | L1900*W420*H290(mm) |
|---|---|
| Max payload | 1000kg / 1500kg |
| Weight | 280kg |
| Turning radius | 1000mm |
| Navigation mode | Magnetic navigation |
| Navigation accuracy | ±10mm |
| Stop accuracy | ±10mm |
| Drive mode | Differential driving |
| Acceleration | 0.2m/s² |
| Max moving speed | 35m/min |
| Battery type | Lithium battery |
| Charging mode | Side charging / Ground charging |
| Rated endurance | 8H |
| Communication Method | RF / WiFi / 5G |
| Safety warning | ●Light warning ●Voice broadcast |
| Safe sensing range | ≤3m adjustable |
| Operating services | Mobile robot management. |
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct