Mbbr Biomedia for wastewater treatment
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
UF Membrane Module 10 inch PVC Ultrafiltration Membrane Module UFc250B River Water Treatment, listed under Water Treatment by Zhuhai Bangmo Technology Co., Ltd in Nanping, Fujian. Published figures include ss, particles > 1μm Removal Rate ≥ 99%, bacteria, viruses > 4 log and turbidity < 0.1NTU.
| SS, Particles > 1μm | Removal Rate ≥ 99% |
|---|---|
| Bacteria, Viruses | > 4 log |
| Turbidity | < 0.1NTU |
| TOC | Removal Rate: 0-25% |
| Filtering Type | Inside-out |
| Membrane Material | Modified PVC |
| MWCO | 100K Dalton |
| Membrane Area | 48m2 |
| Membrane ID/OD | 1.0mm/1.8mm |
| Dimensions | Φ250mm*1710mm |
| Connector Size | DN50 Clamping |
| Pure Water Flux | 12,000L/H (0.15MPa, 25C) |
| Designed Flux | 35-100L/m2.hr (0.15MPa, 25C) |
| Suggested Working Pressure | ≤ 0.2MPa |
| Maximum Transmembrane Pressure | 0.2MPa |
| Maximum Working Temperature | 45°C |
| PH Range | Working: 4-10; Washing: 2-12 |
| Operating Mode | Cross-flow or Dead-end |
| Oil & Grease | ≤ 2mg/L |
| SS | ≤ 20mg/L |
| Total Iron | ≤ 1mg/L |
| Continuous Residual Chlorine | ≤ 5ppm |
| COD | Suggested ≤ 500mg/L |
| Maximum Backwashing Pressure | 0.2MPa |
| Backwashing Flow Rate | 100-150L/m2.hr |
| Backwashing Frequency | Every 30-60min. |
| Backwashing Duration | 30-60s |
| CEB Frequency | 0-4 times per day |
| CEB Duration | 5-10min. |
| CIP Frequency | Every 1-3 months |
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct