Stud & Rod
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct

Roman Blind Rods, listed under Rods by Pulwell Composites Co., Ltd in Zhongshan, Guangdong. Published figures include impact resistant Durable in daily use, dimensional stability Maintains straightness over time and electrically non-conductive Safe for indoor applications.
| Impact Resistant | Durable in daily use |
|---|---|
| Dimensional Stability | Maintains straightness over time |
| Electrically Non-Conductive | Safe for indoor applications |
| Non-Magnetic & Non-Sparking | Suitable for sensitive environments |
| Low Thermal Conductivity | Stable under temperature changes |
| Aspect | Fiberglass Rods |
| Metal Rods | Wooden Rods |
| Weight | Light |
| Heavy | Medium |
| Corrosion | None |
| Possible | Not applicable |
| Warping | None |
| Maintenance | None |
| High | Moderate |
| Strength | High |
| Service Life | Long |
| Typical sizes | 5×5mm, 9×3mm, 8×3mm (custom sizes available) |
| Advantages over aluminum weight bars | More flexible |
| Popular sizes include | 20 × 4.2 mm |
| Standard diameters | 9.5mm and 10mm |
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct