stainless steel fiber
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct

Organic Pea Fiber, listed by Hangzhou Natur Foods Co., Ltd in Hangzhou, Zhejiang. Published figures include identification Positive, appearance & color Fine ivory white powder and odor & taste Characteristic.
| Identification | Positive |
|---|---|
| Appearance & Color | Fine ivory white powder |
| Odor & Taste | Characteristic |
| Mesh size | NLT 95% through 100 mesh |
| Fiber | NLT 60.0% |
| Loss on drying | NMT 10.0% |
| Ash | NMT 5.0% |
| Lead (Pb) | NMT 1.0ppm |
| Arsenic (As) | NMT 1.0ppm |
| Cadmium (Cd) | NMT 0.5ppm |
| Mercury (Hg) | NMT 0.2ppm |
| Aflatoxin | Negative |
| Gluten | NMT 5.0ppm |
| Soy | NMT 2.5ppm |
| Total Plate Count | NMT 30,000cfu/g |
| Total Yeast & Mold | NMT 300cfu/g |
| E. Coli | NMT 50cfu/g |
| Salmonella | Negative/25g |
| Staphylococcus | Negative/10g |
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct