IOT Energy Management System
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct

ADL400, listed by Acrel Co, Ltd in Shanghai. The listing gives input current 3× 1(6)A, 3× 10(80)A, frequency 45~65Hz and accuracy active energy(class 0.5).
| Reference voltage | 3×100V, 3× 380V, 3× 57.7/100V, 3× 220/380V |
|---|---|
| Input current | 3× 1(6)A, 3× 10(80)A |
| Frequency | 45~65Hz |
| Accuracy | active energy(class 0.5) |
| Certification | MID and CE |
| Net weight | 0.5kg |
| Dimension | 90mmx72mmx65mm |
| Empowering Industries | 3 Phase Digital Energy Meters in Manufacturing Plants |
| Powering Smart Cities | 3 Phase Digital Energy Meters in Urban Infrastructure |
| 3-Phase Smart Energy Meter | Empowering Multiple Categories |
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct