XL-21 Power Distribution Cabinet
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
64WX Air-cooled Hybird Cabinet, listed under Cabinets by Changsha U1 Technology Co., Ltd. Published figures include cell type LFP /120 Ah, pack configuration 9.216 kWh / 1P24S and rated dc voltage 537.6 V.
| Cell Type | LFP /120 Ah |
|---|---|
| Pack Configuration | 9.216 kWh / 1P24S |
| System Configuration / Rated DC Voltage | 64.512 kWh / 1P168S |
| Rated DC Voltage | 537.6 V |
| DC Voltage Range | 470.4 ~ 604.8 V |
| Max. Charge / Discharge Rate | 0.8 P |
| Max. input power | 37.5kW 45kW 54kW 60kW 75kW |
| PV Voltage | 200V~850V |
| MAX. Input Current | 30A*4 |
| Rated Output Power | 25kW 30kW 36kW 40kW 50kW |
| Rated AC Voltage | 400 V |
| Grid Type | 3W+N+PE |
| Rated Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| DC Ratio | <0.5% Ipn |
| Cycle Life | ≥ 5,500 cycles |
| Communication | Modbus TCP/IP |
| Fire Suppression System | Aerosol |
| Ingress Rating | IP55 |
| Operating Temperature | -25℃~55℃ (Derating after 45℃) |
| Anticorrosion Rating | C4 (C5 optional) |
| Humidity | 0~95% RH (non-condensing) |
| Altitude | 4000m (Derating above 2000m) |
| Dimensions (W*D*H) | 800*1,200*2,030 mm |
| Weight | 1 t |
| Certification | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056 |
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct