Solar Panels
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct

10kw solar system off grid solar power system, listed by Iinkpv in Foshan, Guangdong. Published figures include model type 500W half-cut solar panel, peak power(pmax) 500W and maximum power voltage(vmp) 41.18A.
| Model Type | 500W half-cut solar panel |
|---|---|
| Peak Power(Pmax) | 500W |
| Maximum Power Voltage(Vmp) | 41.18A |
| Maximum Power Current(Imp) | 12.41A |
| Open Circuit Voltage(Voc) | 49.42V |
| Short Circuit Current(Isc) | 12.82A |
| Peak Power(20ms) | 30000VA |
| AC Input Voltage Range | For 220V 145VAC~275VAC |
| Output Wave | Pure sine wave |
| Noise | ≤65dB |
| Elevation | 2000m(More than derating) |
| Installation Method | Tower |
| Humidity | 0%~95% ,No condensation |
| Wattage | 10kw solar system |
| Output voltage | Single phase or three phase |
| Application | Home/School/Office/Commercial |
| Single phase | 110V/120V/220V/230V/240V ±2% |
| Three phase | 380Vac/400Vac±10%(customized 190Vac/200VAC) |
| PV controller model | Real MPPT 96V/100A |
| Capacity | 12V/200AH |
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct
eBay ↗ Alibaba direct ↗ eBay affiliate · Alibaba direct